Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 675 | 2.79% |
| 2 | 717 | 2.97% |
| 3 | 682 | 2.82% |
| 4 | 677 | 2.80% |
| 5 | 713 | 2.95% |
| 6 | 683 | 2.83% |
| 7 | 678 | 2.80% |
| 8 | 722 | 2.99% |
| 9 | 678 | 2.80% |
| 10 | 700 | 2.90% |
| 11 | 717 | 2.97% |
| 12 | 726 | 3.00% |
| 13 | 672 | 2.78% |
| 14 | 633 | 2.62% |
| 15 | 692 | 2.86% |
| 16 | 724 | 2.99% |
| 17 | 713 | 2.95% |
| 18 | 698 | 2.89% |
| 19 | 642 | 2.66% |
| 20 | 673 | 2.78% |
| 21 | 667 | 2.76% |
| 22 | 684 | 2.83% |
| 23 | 707 | 2.92% |
| 24 | 675 | 2.79% |
| 25 | 702 | 2.90% |
| 26 | 663 | 2.74% |
| 27 | 708 | 2.93% |
| 28 | 748 | 3.09% |
| 29 | 677 | 2.80% |
| 30 | 680 | 2.81% |
| 31 | 673 | 2.78% |
| 32 | 689 | 2.85% |
| 33 | 686 | 2.84% |
| 34 | 673 | 2.78% |
| 35 | 727 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.